
| 本公司产品代号 | 硬度(HRA) | 抗弯强度(GPa) | Co含量(%) |
|---|---|---|---|
| KD05 | 92.0 | 3.2 | 8 |
| KD10 | 91.0 | 3.4 | 10 |
| KD20 | 90.0 | 3.7 | 13 |
| KD40 | 88.0 | 3.7 | 19 |
| 参考:G2 | 91.0 | 2.5 | 8 |
| 参考:G3 | 90.0 | 2.7 | 8 |

本文部分内容来源于网络,我们仅作为信息分享。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 promaxsts@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。